Según un informe de la “Banque de France” difundido en febrero de 2010, el flujo de inversiones directas francesas en el extranjero ha aumentado en 2008 a la cifra de 137 mil millones de euros, es decir un 11% más en comparación con los 124 mil millones de euros en 2007. Con este nivel, el más alto desde el récord alcanzado en 2000, Francia se ha convertido en el segundo mayor inversor entre los países de la OCDE, detrás de Estados Unidos, superando al Reino Unido y a Alemania.
De un modo más desagregado, se observa que:
- el mencionado aumento de las IED francesas se debe exclusivamente a “préstamos entre filiales”, que se incrementó un 61% en relación con 2007, alcanzando los 71 mil millones de euros en 2008.
- las operaciones en “capital social” se mantuvieron relativamente estables, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de crisis: este rubro se redujo un 7%, registrando un monto de 53 mil millones de euros en 2008.
- en contraste, las “utilidades reinvertidas” cayeron fuertemente, en un 41%, hasta la cifra de 13 mil millones de euros (después de 22 mil millones de euros en 2007).
El informe destaca, asimismo, que las filiales francesas en el extranjero han generado un 20% menos de ingresos en 2008. Éstos reportaron una suma de 39 mil millones de euros, luego de haber alcanzado los 49 mil millones de euros en 2007.
Por su parte, en los primeros 11 meses de 2009, el flujo de IED francesa se ubica en neto repliegue (-11%) hasta alcanzar la cifra de 111 mil millones de euros. Las operaciones de inversión en capital social, luego de haber resistido bien en 2008 (-8%), disminuyeron significativamente en 2009 (-42%) hasta el monto de 30 mil millones de euros, lo cual se explica por la suspensión de numerosos proyectos de inversión en el contexto de la crisis económica internacional. En contraste, el flujo de salida de IED correspondiente a “otras operaciones” continuó progresando, aunque de una manera más moderada (16% en 2009, versus 63% en 2008).
Con relación a las inversiones francesas en la Argentina se destaca que durante 2008 el stock de capital se incrementó un 16% con relación a 2007, hasta alcanzar la cifra de 1.572 millones de euros (ver Gráfico 1). Este monto representa el 9% del total de las inversiones francesas en América Latina, ubicando a nuestro país en cuarto lugar detrás de Brasil (58%), Venezuela (14%) y México (12%) (ver Tabla 1).
Por su parte, y luego de una década de grandes fluctuaciones, el flujo de inversiones arrojó una entrada neta hacia la Argentina de unos 146 millones de euros durante el pasado 2008.
Tabla 1: Repartición geográfica según el país de destino de los stocks de inversiones directas francesas en el extranjero (en miles de millones de euros)
---------------------------------------------------------------------
2004 2005 2006 2007 2008
---------------------------------------------------------------------
UE (27) 391,80 457,50 504,40 564,30 641,60
---------------------------------------------------------------------
UEM (15) 276,10 317,20 349,00 406,53 489,64
entre los cuales:
Alemania 58,60 64,30 72,30 70,83 78,30
Bélgica 62,90 67,00 74,80 92,83 133,22
España 22,20 31,70 30,60 35,95 39,32
Irlanda 11,30 18,90 18,90 17,09 18,49
Italia 22,60 29,20 33,70 41,06 42,83
Luxemburgo 15,80 14,20 17,10 30,48 50,61
Países Bajos 75,10 83,50 90,20 105,81 113,38
---------------------------------------------------------------------
Otros países de la UE
Polonia 6,90 8,00 8,40 11,72 11,48
Rep. Checa 2,50 2,90 3,50 4,20 4,74
Rumania 1,40 1,70 2,50 2,56 3,34
Reino Unido 94,20 113,50 124,50 126,61 115,39
Suecia 5,10 4,60 6,30 5,73 9,18
---------------------------------------------------------------------
Otros países industrializados
EE.UU. 118,90 138,10 139,90 146,30 162,21
Japón 13,60 14,60 16,17 16,78 22,22
Suiza 22,90 25,80 36,39 33,82 40,23
---------------------------------------------------------------------
América Latina 11,20 13,80 15,35 16,50 17,60
entre los cuales:
Argentina 1,54 0,98 1,30 1,36 1,57
Brasil 6,20 9,70 10,20 9,90 10,15
Chile 0,57 0,33 0,26 0,28 0,30
Colombia 0,17 0,16 0,18 0,22 0,23
México 1,50 1,70 1,65 2,04 2,16
Uruguay 0,21 0,28 0,24 0,34 0,40
Venezuela 0,65 0,21 1,28 2,06 2,44
---------------------------------------------------------------------
Otros países
China 2,30 3,10 4,20 4,96 6,91
India 0,60 1,00 1,40 1,76 1,93
Rusia 1,80 1,70 1,90 2,88 5,83
Turquía 1,40 2,40 3,30 3,88 3,67
---------------------------------------------------------------------
TOTAL 620,70 736,20 799,30 877,37 1.003,81
---------------------------------------------------------------------
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Francia
Tabla 2: Repartición geográfica según el país de destino de los flujos de inversiones directas francesas en el extranjero (en millones de euros)
Nota: Signo (-) indica aumento de las inversiones directas de Francia en el extranjero.
---------------------------------------------------------------------
2004 2005 2006 2007 2008
---------------------------------------------------------------------
UE (27) -39.872 -65.661 -46.768 -96.076 -91.201
---------------------------------------------------------------------
UEM (15) -28.679 -48.538 -35.152 -83.075 -92.942
entre los cuales:
Alemania -7.981 -3.912 -6.867 -5.629 -7.633
Bélgica -4.950 -13.921 -12.988 -4.779 -45.305
España - 989 -7.967 2.358 -6.386 -4.130
Irlanda -1.206 -6.332 1.412 102 -1.969
Italia -1.483 -4.027 -4.150 -17.242 -2.095
Luxemburgo -4.892 795 -3.260 -10.576 -20.766
Países Bajos -6.425 -11.087 -6.911 -37.322 -11.634
---------------------------------------------------------------------
Otros países de la UE
Polonia -2 427 -615 -152 -1.434 -1.789
Rep. Checa -162 -865 -298 -831 -717
Rumania -475 572 -411 -591 -931
Reino Unido -7.526 -10.791 -9.597 -9.055 10.192
Suecia -723 -798 -772 -23 -4.485
---------------------------------------------------------------------
Otros países industrializados
EE.UU. -1.625 -9.897 -17.300 -17.344 -12.019
Japón -1.621 -1.947 -675 -984 -1.110
Suiza -1.867 -4.922 -10.349 -1.011 -5.367
---------------------------------------------------------------------
América Latina -335 -1.731 -2.067 -1.536 -2.624
entre los cuales:
Argentina 183 154 -49 101 -146
Brasil -818 -1.140 -1.375 -1.408 -1.675
Chile 146 -58 -169 143 -60
Colombia -3 34 -17 -8 108
México -46 -210 178 131 -449
Uruguay -17 -17 -22 -58 -56
Venezuela 274 -510 -537 -402 -203
---------------------------------------------------------------------
Otros países
China -397 -678 -505 -1.069 -1.099
India -62 -186 -509 -385 -346
Rusia -233 -383 -987 -849 -3.155
Turquía -92 -321 -786 -725 -657
---------------------------------------------------------------------
TOTAL -45.687 -92.450 -88.218 -123.526 -136.764
---------------------------------------------------------------------
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Francia
Gráfico 1: Inversiones Directas Francesas en la Argentina: Flujo y Stock.
1992-2008. Millones de Euros

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Francia
|